歡迎您來到麗汽集團(tuán)汽車技術(shù)學(xué)校!
設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們
2017年6月科目二考試情況統(tǒng)計(核對) | ||||||
學(xué)校名稱 | 總考情況統(tǒng)計 | 備注 | ||||
參考人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 | 排名 | |||
麗 水 | 麗水市汽校 | 320 | 202 | 63.13% | 27 | |
技術(shù)汽校 | 347 | 258 | 74.35% | 1 | ||
白云汽校 | 168 | 104 | 61.90% | 30 | ||
大東方汽校 | 102 | 66 | 64.71% | 21 | ||
大地汽校 | 508 | 357 | 70.28% | 3 | ||
華東汽校 | 113 | 78 | 69.03% | 8 | ||
鴻運汽校 | 132 | 84 | 63.64% | 25 | ||
永昌汽校 | 208 | 112 | 53.85% | 24 | ||
大眾汽校 | 185 | 100 | 54.05% | 33 | ||
麗洲汽校 | 220 | 150 | 68.18% | 10 | ||
安順汽校 | 303 | 199 | 65.68% | 16 | ||
程翔汽校 | 283 | 180 | 63.60% | 26 | ||
青 田 | 僑鄉(xiāng)汽校 | 133 | 86 | 64.66% | 22 | |
萬順汽校 | 195 | 132 | 67.69% | 11 | ||
正陽汽校 | 339 | 217 | 64.01% | 23 | ||
縉 云 | 星輝汽校 | 177 | 96 | 54.24% | 32 | |
仙都汽校 | 219 | 152 | 69.41% | 6 | ||
龍?zhí)┢? | 177 | 121 | 68.36% | 9 | ||
長紅汽校 | 428 | 280 | 65.42% | 18 | ||
東方汽校 | 70 | 47 | 67.14% | 12 | ||
遂昌 | 安達(dá)汽校 | 161 | 106 | 65.84% | 15 | |
泰豪汽校 | 90 | 60 | 66.67% | 14 | ||
恒大汽校 | 93 | 58 | 62.37% | 29 | ||
龍泉 | 龍技汽校 | 261 | 181 | 69.35% | 7 | |
乾通汽校 | 160 | 105 | 65.63% | 17 | ||
威達(dá)汽校 | 157 | 102 | 64.97% | 20 | ||
瑞龍汽校 | 96 | 54 | 56.25% | 31 | ||
松陽 | 長林汽校 | 204 | 143 | 70.10% | 4 | |
天虹汽校 | 253 | 169 | 66.80% | 13 | ||
云和 | 安泰汽校 | 243 | 158 | 65.02% | 19 | |
處州汽校 | 265 | 166 | 62.64% | 28 | ||
景寧 | 華泰汽校 | 166 | 106 | 63.86% | 24 | |
慶元 | 平安汽校 | 176 | 130 | 73.86% | 2 | |
吉地汽校 | 107 | 75 | 70.09% | 5 | ||
本月合計 | 7059 | 4634 | 65.65% |
2017年6月科目三考試情況統(tǒng)計(6.1—6.30)(核對)
學(xué)校名稱
總考情況統(tǒng)計
備注
參考人數(shù)
合格人數(shù)
合格率
排名
麗 水
麗水市汽校
383
304
79.37%
16
技術(shù)汽校
285
256
89.82%
2
白云汽校
122
91
74.59%
27
大東方汽校
106
84
79.25%
17
大地汽校
523
431
82.41%
12
華東汽校
112
99
88.39%
3
鴻運汽校
124
105
84.68%
6
永昌汽校
168
133
79017.00%
18
大眾汽校
199
156
78.39%
21
麗洲汽校
165
118
71.52%
32
安順汽校
238
169
71.01%
34
程翔汽校
209
163
77.99%
23
青 田
僑鄉(xiāng)汽校
119
90
75.63%
26
萬順汽校
205
161
78.54%
20
正陽汽校
305
232
76.07%
25
縉 云
星輝汽校
245
175
71.43%
33
仙都汽校
271
225
83.03%
9
龍?zhí)┢?
198
178
89.90%
1
長紅汽校
345
286
82.90%
10
東方汽校
91
66
72.53%
30
遂昌
安達(dá)汽校
146
120
82.19%
13
泰豪汽校
87
68
78.16%
22
恒大汽校
42
33
78.57%
19
龍泉
龍技汽校
281
245
87.19%
4
乾通汽校
209
169
80.86%
15
威達(dá)汽校
170
126
74.12%
28
瑞龍汽校
68
49
72.06%
31
松陽
長林汽校
181
148
81.77%
14
天虹汽校
188
163
86.70%
5
云和
安泰汽校
170
143
84.12%
8
處州汽校
205
169
82.44%
11
景寧
華泰汽校
153
119
77.78%
24
慶元
平安汽校
131
96
73.28%
29
吉地汽校
135
114
84.44%
7
本月合計
6579
5284
80.32%