中文字幕色_综合色欲_午夜一级_插插插色欲影视_中文久久字幕

當(dāng)前位置:首頁 > 新聞資訊> 2017年12月麗水市各汽車學(xué)??荚嚽闆r統(tǒng)計(jì)

2017年12月麗水市各汽車學(xué)校考試情況統(tǒng)計(jì)

 編輯: 2018-01-05 10:53:05  |  點(diǎn)擊: 5158

2017年12月科目二考試情況統(tǒng)計(jì)(核對(duì))
學(xué)校名稱 總考情況統(tǒng)計(jì) 備注
參考人數(shù) 合格人數(shù) 合格率 排名
麗    水 麗水市汽校 320 171 53.44+% 24
技術(shù)汽校 397 265 66.75% 5
白云汽校 118 60 50.85% 28
大東方汽校 115 44 38.26% 34
大地汽校 498 319 64.06% 9
華東汽校 82 43 52.44% 26
鴻運(yùn)汽校 97 52 53.61% 22
永昌汽校 183 82 44.81% 32
大眾汽校 171 96 56.14% 18
麗洲汽校 140 75 53.57% 23
安順汽校 219 116 52.97% 25
程翔汽校 175 102 58.29% 16
青 田 僑鄉(xiāng)汽校 117 58 49.57% 30
萬順汽校 153 98 64.05% 10
正陽汽校 381 164 43.04% 33
縉 云 星輝汽校 194 106 54.64% 21
仙都汽校 135 92 68.15% 2
龍?zhí)┢? 130 66 50.77% 29
長(zhǎng)紅汽校 390 201 51.54% 27
東方汽校 45 22 48.89% 31
遂昌 安達(dá)汽校 153 103 67.32% 4
泰豪汽校 75 42 56.00% 19
恒大汽校 72 47 65.28% 6
龍泉 龍技汽校 210 159 75.71% 1
乾通汽校 117 79 67.52% 3
威達(dá)汽校 137 89 64.96% 7
瑞龍汽校 34 20 58.82% 14
松陽 長(zhǎng)林汽校 133 86 64.66% 8
天虹汽校 133 78 58.65% 15
云和 安泰汽校 143 79 55.24% 20
處州汽校 222 128 57.66% 17
景寧 華泰汽校 130 77 59.23% 13
慶元 平安汽校 94 58 61.70% 11
吉地汽校 83 50 60.24% 12
本月合計(jì) 5796 3327 57.40%

2017年12月科目三考試情況統(tǒng)計(jì)(12.1—12.30(核對(duì))
學(xué)校名稱 總考情況統(tǒng)計(jì) 備注
參考人數(shù) 合格人數(shù) 合格率 排名
麗    水 麗水市汽校 260 192 73.85% 22
技術(shù)汽校 223 187 83.86% 2
白云汽校 71 56 78.87% 9
大東方汽校 74 56 75.68% 21
大地汽校 392 305 77.81% 13
華東汽校 61 48 78.69% 10
鴻運(yùn)汽校 65 57 87.69% 1
永昌汽校 83 57 68.67% 27
大眾汽校 128 92 71.88% 26
麗洲汽校 119 91 76.47% 16
安順汽校 138 105 76.09% 19
程翔汽校 153 105 68.63% 28
青 田 僑鄉(xiāng)汽校 77 56 72.73% 25
萬順汽校 149 117 78.52% 11
正陽汽校 227 172 75.77% 20
縉 云 星輝汽校 137 87 63.50% 33
仙都汽校 113 88 77.88% 12
龍?zhí)┢? 88 59 67.05% 30
長(zhǎng)紅汽校 255 187 73.33% 23
東方汽校 32 17 53.13% 34
遂昌 安達(dá)汽校 71 59 83.10% 4
泰豪汽校 91 59 64.84% 31
恒大汽校 62 48 77.42% 14
龍泉 龍技汽校 165 126 76.36% 17
乾通汽校 91 76 83.52% 3
威達(dá)汽校 122 79 64.75% 32
瑞龍汽校 79 54 68.35% 29
松陽 長(zhǎng)林汽校 105 80 76.19% 18
天虹汽校 125 91 72.80% 24
云和 安泰汽校 136 109 80.15% 8
處州汽校 224 185 82.59% 5
景寧 華泰汽校 156 120 76.92% 15
慶元 平安汽校 60 49 81.67% 6
吉地汽校 65 53 81.54% 7
本月合計(jì) 4397 3322 75.55%

?