歡迎您來到麗汽集團汽車技術(shù)學校!
設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們
2018年3月科目二考試情況統(tǒng)計 | ||||||
學校名稱 | 總考情況統(tǒng)計 | 備注 | ||||
參考人數(shù) | 合格人數(shù) | 合格率 | 排名 | |||
麗 水 | 麗水市汽校 | 194 | 115 | 59.28% | 18 | |
麗汽汽校 | 149 | 119 | 79.87% | 1 | ||
白云汽校 | 60 | 30 | 50.00% | 33 | ||
大東方汽校 | 72 | 42 | 58.33% | 21 | ||
大地汽校 | 331 | 224 | 67.67% | 6 | ||
華東汽校 | 60 | 36 | 60.00% | 15 | ||
鴻運汽校 | 58 | 30 | 51.72% | 32 | ||
永昌汽校 | 75 | 40 | 53.33% | 29 | ||
大眾汽校 | 105 | 67 | 63.81% | 12 | ||
麗洲汽校 | 62 | 35 | 56.45% | 26 | ||
安順汽校 | 104 | 62 | 59.62% | 17 | ||
程翔汽校 | 89 | 51 | 57.30% | 23 | ||
青 田 | 僑鄉(xiāng)汽校 | 85 | 49 | 57.65% | 22 | |
萬順汽校 | 117 | 71 | 60.68% | 14 | ||
正陽汽校 | 194 | 114 | 58.76% | 20 | ||
縉 云 | 星輝汽校 | 107 | 57 | 53.27% | 30 | |
仙都汽校 | 115 | 75 | 65.22% | 8 | ||
龍?zhí)┢? | 96 | 51 | 53.13% | 31 | ||
長紅汽校 | 210 | 118 | 56.19% | 27 | ||
東方汽校 | 32 | 14 | 43.75% | 34 | ||
遂昌 | 安達汽校 | 65 | 37 | 56.92% | 25 | |
泰豪汽校 | 43 | 28 | 65.12% | 9 | ||
恒大汽校 | 18 | 12 | 66.67% | 7 | ||
龍泉 | 龍技汽校 | 134 | 103 | 76.87% | 2 | |
乾通汽校 | 74 | 45 | 60.81% | 13 | ||
威達汽校 | 84 | 62 | 73.81% | 3 | ||
瑞龍汽校 | 56 | 32 | 57.14% | 24 | ||
松陽 | 長林汽校 | 59 | 43 | 72.88% | 4 | |
天虹汽校 | 80 | 56 | 70.00% | 5 | ||
云和 | 安泰汽校 | 103 | 66 | 64.08% | 11 | |
處州汽校 | 138 | 75 | 54.34% | 28 | ||
景寧 | 華泰汽校 | 85 | 51 | 60.00% | 16 | |
慶元 | 平安汽校 | 49 | 29 | 59.18% | 19 | |
吉地汽校 | 45 | 29 | 64.44% | 10 | ||
本月合計 | 3348 | 2068 | 61.77% |
2018年3月科目三考試情況統(tǒng)計(3.1—3.31)(核對)
學校名稱
總考情況統(tǒng)計
備注
參考人數(shù)
合格人數(shù)
合格率
排名
麗 水
麗水市汽校
307
147
47.88%
22
麗汽汽校
209
135
64.59%
1
白云汽校
143
76
53.15%
14
大東方汽校
77
36
46.75%
27
大地汽校
511
280
54.79%
11
華東汽校
72
38
52.78%
15
鴻運汽校
67
30
44.78%
28
永昌汽校
186
75
40.32%
32
大眾汽校
138
70
50.72%
17
麗洲汽校
103
57
55.34%
9
安順汽校
248
139
56.05%
4
程翔汽校
217
91
41.94%
31
青 田
僑鄉(xiāng)汽校
101
55
54.46%
12
萬順汽校
186
104
55.91%
6
正陽汽校
356
170
47.75%
24
縉 云
星輝汽校
217
106
48.84%
19
仙都汽校
128
67
52.34%
16
龍?zhí)┢?
120
65
54.17%
13
長紅汽校
381
170
44.62%
30
東方汽校
70
23
32.86%
34
遂昌
安達汽校
100
49
49.00%
18
泰豪汽校
92
44
47.83%
23
恒大汽校
66
37
56.06%
3
龍泉
龍技汽校
207
116
56.06%
5
乾通汽校
139
67
48.20%
21
威達汽校
219
106
48.40%
20
瑞龍汽校
122
68
55.74%
7
松陽
長林汽校
144
91
63.19%
2
天虹汽校
232
128
55.17%
10
云和
安泰汽校
187
104
55.61%
8
處州汽校
208
93
44.71%
29
景寧
華泰汽校
155
74
47.74%
25
慶元
平安汽校
87
41
47.13%
26
吉地汽校
109
41
37.61%
33
本月合計
5904
2993
50.69%