中文字幕色_综合色欲_午夜一级_插插插色欲影视_中文久久字幕

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞資訊> 2018年4月麗水市各汽車學(xué)??荚嚽闆r統(tǒng)計(jì)

2018年4月麗水市各汽車學(xué)校考試情況統(tǒng)計(jì)

 編輯: 2018-05-16 15:31:04  |  點(diǎn)擊: 5319

2018年4月科目二考試情況統(tǒng)計(jì)
學(xué)校名稱 總考情況統(tǒng)計(jì) 備注
參考人數(shù) 合格人數(shù) 合格率 排名
麗    水 麗水市汽校 209 120 57.42% 17
麗汽汽校 234 159 67.95% 6
白云汽校 67 27 40.30% 34
大東方汽校 57 33 57.89% 15
大地汽校 305 198 64.92% 9
華東汽校 63 30 67.62% 32
鴻運(yùn)汽校 72 38 52.78% 26
永昌汽校 85 44 51.76% 28
大眾汽校 73 45 61.64% 13
麗洲汽校 79 48 60.76% 14
安順汽校 142 82 57.75% 16
程翔汽校 141 72 51.06% 29
青 田 僑鄉(xiāng)汽校 82 53 64.63% 11
萬(wàn)順汽校 109 57 52.29% 27
正陽(yáng)汽校 178 88 49.44% 31
縉 云 星輝汽校 119 65 54.62% 23
仙都汽校 105 67 63.81% 12
龍?zhí)┢? 91 39 42.86% 33
長(zhǎng)紅汽校 272 150 55.15% 22
東方汽校 57 32 56.14% 20
遂昌 安達(dá)汽校 79 44 55.70% 21
泰豪汽校 71 47 66.20% 8
恒大汽校 56 30 53.57% 25
龍泉 龍技汽校 90 65 72.22% 2
乾通汽校 75 51 68.00% 5
威達(dá)汽校 123 85 69.11% 4
瑞龍汽校 85 46 54.12% 24
松陽(yáng) 長(zhǎng)林汽校 115 84 73.04% 1
天虹汽校 127 90 70.87% 3
云和 安泰汽校 119 77 64.71% 10
處州汽校 127 72 56.69% 19
景寧 華泰汽校 78 39 50.00% 30
慶元 平安汽校 78 52 66.67% 7
吉地汽校 54 31 57.41% 18
本月合計(jì) 3817 2260 59.21%

2018年4月科目三考試情況統(tǒng)計(jì)(4.1—4.30(核對(duì))
學(xué)校名稱 總考情況統(tǒng)計(jì) 備注
參考人數(shù) 合格人數(shù) 合格率 排名
麗    水 麗水市汽校 306 146 47.71% 32
麗汽汽校 252 179 71.03% 1
白云汽校 106 53 50.00% 28
大東方汽校 65 40 64.54% 5
大地汽校 398 233 58.54% 9
華東汽校 73 41 56.16% 13
鴻運(yùn)汽校 50 30 60.00% 8
永昌汽校 144 72 50.00% 29
大眾汽校 124 68 54.84% 15
麗洲汽校 92 47 51.09% 25
安順汽校 165 84 50.91% 27
程翔汽校 161 77 47.83% 31
青 田 僑鄉(xiāng)汽校 70 37 52.86% 19
萬(wàn)順汽校 124 70 56.45% 12
正陽(yáng)汽校 276 141 51.09% 26
縉 云 星輝汽校 162 83 51.23% 23
仙都汽校 135 74 54.81% 17
龍?zhí)┢? 91 52 57.14% 11
長(zhǎng)紅汽校 270 143 52.96% 18
東方汽校 96 55 57.29% 10
遂昌 安達(dá)汽校 85 32 37.65% 34
泰豪汽校 83 40 48.19% 30
恒大汽校 78 35 44.87% 33
龍泉 龍技汽校 148 89 60.14% 7
乾通汽校 111 67 60.36% 6
威達(dá)汽校 142 73 51.41% 21
瑞龍汽校 98 54 55.10% 14
松陽(yáng) 長(zhǎng)林汽校 169 107 63.31% 3
天虹汽校 148 76 51.35% 22
云和 安泰汽校 124 68 54.84% 16
處州汽校 204 105 51.47% 20
景寧 華泰汽校 125 64 51.20% 24
慶元 平安汽校 77 48 62.34% 4
吉地汽校 87 56 64.37% 2
本月合計(jì) 4839 2639 54.54%

?