中文字幕色_综合色欲_午夜一级_插插插色欲影视_中文久久字幕

當(dāng)前位置:首頁 > 新聞資訊> 2018年10月麗水市各汽車學(xué)??荚嚽闆r統(tǒng)計(jì)

2018年10月麗水市各汽車學(xué)??荚嚽闆r統(tǒng)計(jì)

 編輯: 2018-11-05 11:20:48  |  點(diǎn)擊: 5453

2018年10月科目二考試情況統(tǒng)計(jì)
學(xué)校名稱 總考情況統(tǒng)計(jì) 備注
參考人數(shù) 合格人數(shù) 合格率 排名
麗    水 麗水市汽校 332 199 59.94% 15
麗汽汽校 297 213 71.72% 2
白云汽校 66 39 59.09% 19
大東方汽校 63 32 50.79% 32
大地汽校 311 196 63.02% 12
華東汽校 43 28 65.12% 9
鴻運(yùn)汽校 67 37 55.22% 25
永昌汽校 78 43 55.13% 26
大眾汽校 78 43 55.13% 8
麗洲汽校 71 39 54.93% 27
安順汽校 82 43 52.44% 28
麗陽汽校 31 15 48.39% 36
程翔汽校 188 109 57.98% 21
青 田 僑鄉(xiāng)汽校 80 50 62.50% 13
萬順汽校 123 73 59.35% 18
正陽汽校 173 99 57.23% 23
縉 云 星輝汽校 130 66 50.77% 33
仙都汽校 137 90 65.69% 7
龍?zhí)┢? 84 50 59.52% 17
長紅汽校 230 120 52.17% 29
東方汽校 53 33 62.26% 14
遂昌 安達(dá)汽校 83 48 57.83% 22
泰豪汽校 86 44 51.16% 31
恒大汽校 70 46 65.71% 6
龍泉 龍技汽校 107 76 71.03% 5
乾通汽校 80 52 65.00% 10
宏鑫汽校 8 4 50.00% 34
威達(dá)汽校 42 21 50.00% 35
瑞龍汽校 46 24 52.17% 30
松陽 長林汽校 65 42 64.62% 11
天虹汽校 88 63 71.59% 4
云和 安泰汽校 117 69 58.97% 20
處州汽校 124 74 59.68% 16
景寧 華泰汽校 88 50 56.82% 24
慶元 平安汽校 53 38 71.70% 3
吉地汽校 58 45 77.59% 1
本月合計(jì) 3832 2313 60.57%


2018年10月科目三考試情況統(tǒng)計(jì)(10.1—10.31
學(xué)校名稱 總考情況統(tǒng)計(jì) 備注
參考人數(shù) 合格人數(shù) 合格率 排名
麗    水 麗水市汽校 316 194 61.39% 11
麗汽汽校 319 227 71.16% 1
白云汽校 82 49 59.76% 15
佳培汽校 50 23 46.00% 34
大地汽校 333 228 68.47% 2
華東汽校 50 24 48.00% 33
鴻運(yùn)汽校 69 37 53.62% 25
永昌汽校 72 39 54.17% 24
大眾汽校 113 60 53.10% 26
麗洲汽校 58 36 62.07% 10
安順汽校 103 54 52.43% 29
麗陽汽校 46 20 43.48% 35
程翔汽校 230 122 53.04% 27
青 田 僑鄉(xiāng)汽校 72 40 55.56% 21
萬順汽校 155 93 60.00% 14
正陽汽校 208 117 56.25% 20
縉 云 星輝汽校 119 67 56.30% 19
仙都汽校 117 78 66.67% 4
龍?zhí)┢? 73 43 58.90% 17
長紅汽校 333 184 55.26% 22
東方汽校 61 32 52.46% 28
遂昌 安達(dá)汽校 124 74 59.68% 16
泰豪汽校 88 56 63.64% 8
恒大汽校 88 57 64.77% 6
龍泉 龍技汽校 94 60 63.83% 7
乾通汽校 77 49 63.64% 9
宏鑫汽校 4 1 25.00% 36
威達(dá)汽校 117 68 58.12% 18
瑞龍汽校 38 23 60.53% 13
松陽 長林汽校 86 56 65.12% 5
天虹汽校 147 90 61.22% 12
云和 安泰汽校 127 86 67.72% 3
處州汽校 152 73 48.03% 32
景寧 華泰汽校 79 43 54.43% 23
慶元 平安汽校 51 26 50.98% 30
吉地汽校 62 30 48.39% 31
本月合計(jì) 4313 2559 59.33%

?